當(dāng)前位置: 海特首頁(yè) > 龍門(mén)加工中心
產(chǎn)品展示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 單位 | HLC3020/HLM3020 | HLC3024/HLM3024 | HLC4020/HLM4020 |
X Y Z軸行程 | mm | 3000*2200*1000 | 3000*2600*1000 | 4000*2200*1000 |
兩立柱之間最大寬度 | mm | 2000 | 2400 | 2000 |
主軸端面到工件臺(tái)距離 | mm | 150-1150 | 150-1150 | 150-1150 |
Z軸切削速度 | mm/min | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
工件臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | mm | 3200×1600 | 3200×2000 | 4200×1600 |
最大載重 | kg | 10000 | 10000 | 12000 |
T型槽(槽數(shù)×槽寬×槽距) | mm | 7×22×200 | 9×22×200 | 11×22×200 |
快速位移X/Y/Z | m/min | 16/16/12 | 16/16/12 | 16/16/12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 50-6000 | 50-6000 | 50-6000 |
主軸錐孔 | type | BT50-150 | BT50-150 | BT50-150 |
圓盤(pán)式/鏈?zhǔn)降稁?kù)(數(shù)控銑不含刀庫(kù)) | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | BT50-24T/32T | |
主軸伺服電機(jī) | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
X、Y、Z軸伺服電機(jī) | KW | bis40/3000 | bis40/3000 | bis40/3000 |
操作系統(tǒng) | FANUC/西門(mén)子/三菱/新代 | |||
定位精度 | mm | 500/±0.02 | 500/±0.02 | 500/±0.02 |
重復(fù)定位精度 | mm | 500/±0.008 | 500/±0.008 | 500/±0.008 |
氣源壓力 | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
電器容量 | kW | 36 | 36 | 36 |
機(jī)床輪廓尺寸(LxWxH) | mm | 11000*5500*5900 | 11000*5800*6000 | 13500*5500*5900 |
機(jī)床重量 | T | 35 | 38 | 46 |
名稱(chēng) | 參數(shù) |
MVH50A(重載型)A/C立臥銑頭 | |
可配最大功率 | 37KW |
最大扭矩 | 2000NM |
A/C軸刀柄錐度 | BT50 |
立式最高轉(zhuǎn)速 | 4000rpm |
臥式最高轉(zhuǎn)速 | 2000rpm |
拉刀方式 | 自動(dòng) |
拉刀拉力 | 1500kgf |
傳動(dòng)比 | 1:1 |
分割精度 | 5° |
定位精度 | ±2″ |
加緊方式 | 油壓 |
傳動(dòng)方式 | 直聯(lián)/皮帶 |
重量 | 450kg |
在線留言
ONLINE MESSAGE